DHK080 بور جي پرچي رنگ ذريعي
DHK080 بور جي پرچي رنگ جي وضاحت ذريعي
انجيڪ DHK080 سيريز ٻاهرين قطر ۽ اندروني سوراخ جي مرضي ۽ طاقت جي ميلاپ جي تعداد تي مشتمل آهي
عام طور تي تصويرون
طبي سامان، ٽيڪسٽائل جو سامان، کني انجنيئرنگ مشينري، پلاسٽڪ / سلکون پروڊڪشن سامان، پريميلٽز جو سامان، پريميل اسمگلين جو سامان ختم ڪرڻ جو سامان، پاڻمرادو پالش ڪرڻ وارو سامان، پيپرسز، پيپر پروڊڪٽ ۽ سامان، سڪائيندڙ ۽ سامان، سينسرز ۽ ٽيسٽ.
مصنوعات جي نالي جي وضاحت
- (1) پيداوار جو قسم: ڊي ايڇ برقي سلپ رنگ
- (2) انسٽاليشن جو طريقو: ڪي-ذريعي سوراخ
- (3) سوراخ پراڊڪٽ پاران بور جي ڊائاميٽر: 80-80 ملي ايم
- (4) ڪل سرڪٽ: 24-24 سرڪٽ
- (5) هاڻوڪي هاڻوڪو يا ان کي نشانو پوندو ته ڪو سرچال ۾ داخل نه ٿيندو.
- (6) سڃاڻپ نمبر: --xxx؛ ساڳئي پراڊڪٽ ماڊل جي مختلف وضاحتن کي ڌار ڪرڻ لاء، نالي جي نالي کانپوء شناخت نمبر شامل ڪيو ويو آهي. مثال طور: DHK08088-24 انهن شين جي طور تي مصنوعات جا ٻه طبقو آهن، انسٽاليشن وارو نمبر شامل ڪري سگهن ٿا، DHK080-4002 شامل ڪري سگهو ٿا؛ جيڪڏهن مستقبل ۾ هن وقت ۾ هي ماڊل آهن، ۽ انهي تي -003، -004 وغيره وغيره
DHK080 بور جي پرچي رنگ 2 ڊي معياري ڊرائنگ
جيڪڏهن توهان کي 2 ڊي يا 3 ڊي ڊرائنگ جي ضرورت آهي، مهرباني ڪري اسان جي اي ميل ذريعي معلومات موڪليو[اي ميل محفوظ]، اسان جو انجنيئر توهان کي جلد ئي توهان جي لاء ٺاهيندو، مهرباني
DHK080 بور جي پرچي رنگن جي ٽيڪنيڪل پيراگرافز ذريعي
پراڊڪٽ گريڊ ٽيبل | |||
پيداوار جي زمين | خراب ڏيک | زندگي سود جاill | |
جنرل | 0 ~ 200 آر پي ايم | 20 ملين انقلاب | |
صنعتي | 300 ~ 1000rpm | 60 ملين انقلاب | |
ٽيڪنيڪل پيراگراف | |||
بجلي جو ٽيڪنيڪل | مشيني ٽيڪنيڪل | ||
پيرا ميٽر | قيمت | پيرا ميٽر | قيمت |
انگن جو تعداد | ڪسٽمس | ڪم ڪندڙ حرارت | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
موجوده درجه بندي | 2a، 5a، 10a، 15A، 20a | گھرف علم | <70٪ |
درجه بندي وولٽيج | 0 ~ 240vvc / vdc | آمدنيء جو سروي | IP54 |
موصليت مزاحمت | ≥1000μΩ @ 500VDC | شيل مواد | ايلومينيم الائي |
موصليت جي طاقت | 1500VAC @ 50hz، 60s، 2m | بجلي سان رابطو مواد | قيمتي ڌاتو |
متحرڪ مزاحمت جي تبديلي قدر | <10mΩ | ليڊ وضاحت | رنگين ٽيلفون |
خراب ڏيک | 0-600rpm | اڳواڻي جي ڊيگھ | 500mm + 20mm |
DHK080 بور جي سلپ رنگ وائر تار جي وضاحت ٽيبل
تار جي وضاحت ٽيبل | ||||
موجوده درجه بندي | تار جو سائيز (اگ) | موصل جي ماپ (ايم ايم آر) | پورس جو رنگ | تار جو قطر |
≤2A | AWG26 # | 0.15 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، نيرو، سائو، اڇو، ڀوري، گرين، نارنگي، وا purple ڻائي، هلڪي، لال، شفاف | φ1 |
3A | AWG24 # | 0.2 | ڳاڙهو، پيلو، سائي، سا، ن، ساڙ، سا، سا، سا، چ، پیول، درياهه، پہ روشن، ڳاڙھو | φ1.3 |
5A | AWG22 # | 0.35 | ڳاڙهو، پيلو، سائي، سا، ن، ساڙ، سا، سا، سا، چ، پیول، درياهه، پہ روشن، ڳاڙھو | φ1.3 |
6A | AWG20 # | 0.5 | ڳاڙهو، پيلو | φ1.4 |
8A | AWG18 # | 0.75 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، ڳاڙهو، اڇو، اڇو، نيرو، سرمائي، نارنگي | φ1.6 |
10a | AWG16 # | 1.5 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، ڳاڙهو، سائي، اڇو | φ2.0 |
15ا | AWG14 # | 2.00 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، ڳاڙهو، سائي، اڇو | φ2.3 |
20a | AWG14 # | 2.5 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، ڳاڙهو، سائي، اڇو | φ2.3 |
25a | AWG12 # | 3.00 | ڳاڙهو، پيلو، ڪارو، نيرو | φ3.2 |
30a | AWG10 # | 6.00 | ڳاڙهو | φ4.2 |
> 30a | متوازي ۾ ڪيترائي AWG12 # يا ڪيترائي AWG10 # تار استعمال ڪريو |
اڳواڻي تار جي ڊيگهه وضاحت:
1.500 + 20 ايم ايم (عام گهرج: تار جي ڊيگهه جي تار جي پاڙن جي آخري ۽ ٻاهرين رنگن جي اندروني رنگن جي آخر واري حصي جي تار جي ڊيگهه کي ماپيو).
عام طور تي گراهڪ طرفان گهربل گهربل: ايل <1000 ايم ايم، معياري L + 20 ايم ايم
ايل> 1000 ايم ايم، معياري L + 50 ايم ايم
ايل> 5000 مليم، معياري L + 100mm
DHK080 سيريز انڪشافن جي ڪري مصنوعات جي صلاح ڏيو
شيء نمبر | منڊي نمبر | 2A ڊيگهه | 5a ڊيگهه | 10a ڊيگهه | 15A ڊيگهه | 20a ڊيگهه | 25a ڊيگهه |
DHK080-6 | 6 | 51 | 52.2 | 54 | 57 | 60 | 63 |
DHK080-12 | 12 | 63 | 65.4 | 69 | 75 | 81 | 87 |
DHK080-18 | 18 | 75 | 78.6 | 84 | 93 | 102 | 111 |
DHK080-24 | 24 | 87 | 91.8 | 99 | 111 | 123 | 135 |
DHK080-30 | 30 | 99 | 105 | 114 | 129 | 144 | 159 |
DHK080-36 | 36 | 111 | 118.2 | 129 | 147 | 165 | 183 |
DHK080-42 | 42 | 123 | 131.4 | 144 | 165 | 186 | 207 |
DHK080-48 | 48 | 135 | 144.6 | 159 | 183 | 207 | 231 |
DHK080-54 | 54 | 147 | 157.8 | 174 | 2011 | - | - |
DHK080-60 | 60 | 159 | 171 | 189 | 219 | - | - |
DHK080-66 | 66 | 171 | 184.2 | 204 | - | - | - |
DHK080-72 | 72 | 183 | 197.4 | 219 | - | - | - |
DHK080-78 | 78 | 195 | 210.6 | - | - | - | - |
DHK080-84 | 84 | 207 | 223.8 | - | - | - | - |
DHK080-90 | 90 | 219 | 2377 | - | - | - | - |
DHK080-96 | 96 | 231 | 250.2 | - | - | - | - |
DHK080-102 | 102 | 243 | 263.4 | - | - | - | - |
DHK080-108 | 108 | 255 | 276.6 | - | - | - | - |
DHK080-114 | 114 | 267 | - | - | - | - | - |
DHK080-120 | 120 | 279 | - | - | - | - | - |
موصل جي وضاحت: 2A AWG26 # رنگ ٽيلفون موافل، 5a Awg22 # رنگ ٽيلون موزون
10a Awg18 # رنگ ٽيلفون موافل (يا AWG16 # لچڪدار رنگ پي سي وي)
15ا AWG16 # رنگ ٽيلفون موافل (يا AWG14 # لچڪدار رنگ پي سي وي)
20A AWG14 # رنگ ٽيلون موافق استعمال ڪندو آهي.
مصنوعات جي ميلاپ جي ڊيگهه چينلز (N2، N5، N10، N10، N20) (ايم ايم):
ايل = 15.4 + 2 * n2 + 2.2 * 2.5 * n5 * n10 + 3 * n15 * n20